
详尽资料
沈氏节能
超临介二防氧化的碳反复体统中的比较重要插件,能够 快速热交换技术设备将二防氧化的碳升温崇高温环境,提拔体统热质量。享有空间结构紧奏型、快速热交换、耐热环境、耐油田等主要优势,可增进燃料运用热质量,减小碳排放量。
产品特点
1、高错误率率:用到微节点形式,体现高错误率热互换,调低能效比,上升燃料利用错误率。
2、高紧凑型性:体积大概小,占水泥地大小大小小,节俭区域空间。
3、高安全性性:具备出彩的耐蚀化、耐高较低温度(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各种各样不好生活环境下稳固正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要找出可以信赖的减碳散热管明白决措施吗?.我能高速为加盟商提供数据软件提醒、技术应用苹果支持和订制化服务项目。青睐随着连续.我,明白比较多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的热线电话
187 5820 8828
(朋友圈同号)





